|
|
||||||
|
DANFEDocumento Auxiliarda Nota Fiscal Eletrônica
Nº 018234SERIE: 1Página: 1 de 1 |
|
|
Natureza da operação VENDA CONSUMIDOR |
Protocolo de autorização de uso 135251122251125 29/04/2025 10:26:07 |
|
Inscrição Estadual 113.646.689.115 |
Inscr.est. do subst.trib. |
CNPJ 69.145.761/0001-38 |
|
|
| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 29/05/2025 | 1.427,03 | 002 | 28/06/2025 | 1.426,97 | 003 | 28/07/2025 | 1.426,97 |
| 004 | 27/08/2025 | 1.426,97 | 005 | 26/09/2025 | 1.426,97 | 006 | 26/10/2025 | 1.426,97 |
| 007 | 25/11/2025 | 1.426,97 | 008 | 25/12/2025 | 1.426,97 | 009 | 24/01/2026 | 1.426,97 |
| 010 | 23/02/2026 | 1.426,97 |
|
Base de cálculo do ICMS 0,00 |
Valor do ICMS 0,00 |
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00 |
Valor do ICMS Subst. 0,00 |
Valor do FCP ST 0,00 |
Valor total dos produtos 14.269,76 |
|
Valor do frete 0,00 |
Valor do seguro 0,00 |
Desconto 0,00 |
Outras despesas acessórias 0,00 |
Valor do IPI 0,00 |
Valor total da nota 14.269,76 |
|
Nome TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI |
Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |
Código ANTT |
Placa do veículo |
UF |
CNPJ/CPF 60.157.377/0001-80 |
|
Endereço R ELI, VILA MARIA |
Município São Paulo |
UF SP |
Inscrição Estadual 112237410117 |
|
Quantidade 2 |
Espécie |
Marca |
Numeração 2 |
Peso bruto 37,200 |
Peso líquido 0,000 |
| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211215 | REVELADOR MX753NV, SHARP MXM550N, MXM620N, MXM623N | 37079029 | 0400 | 5.102 | UN | 2,00 | 649,50 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 211195 | MX753BT CARTUCHO DE TONER SHARP | 84439933 | 0400 | 5.102 | UN | 14,00 | 749,50 | 10.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 211248 | MX753UH KIT DE MANUTENCAO FUSOR SUPERIOR | 84439931 | 6400 | 5.102 | UN | 1,00 | 924,62 | 924,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 211235 | MX753CR KIT DE LIMPEZA DO FUSOR | 84439931 | 0400 | 5.102 | UN | 2,00 | 776,57 | 1.553,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
Inscrição Municipal |
Valor total dos serviços |
Base de cálculo do ISSQN |
Valor do ISSQN |
|
Observações Total aproximado de tributos: R$ 4.811,81 (33,72%) Federais R$ 2.243,25 (15,72%) Estaduais R$ 2.568,56 (18,00%) . Fonte IBPT.Aos cuidados de: MULTIPLICCA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIP. |
Reservado ao fisco |
| 23/01/2026 06:35:01 |