ROPE STORE LTDA Rua José Pereira Liberato, Nº 1710, Galpão 5 88304400 - Itajaí, SC Telefone: (47) 3224-1908 CNPJ: 19.437.065/0001-27 |
Gustavo Vaz CPF: 14539199706, Ladeira cirilo quaresma, 37, centro 29560000 - Guaçuí, ES Fone: (28) 99900-1407, Celular: (28) 99912-1407, [email protected] |
|
Imagem | Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | IPI % | Preço un. | Preço total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRA HEXAGONAL OLÍMPICA PINTADA ROPE STORE PEGADA AÇO INOX PONTEIRA PINTADA | 1030 | UNID | 1,000 | 0,00 | 653,31 | 653,31 | |
POWER RACK PAREDE 2.4 MT- RS3 PRETO FOSCO TEXTURIZADO ROPE STORE | 1745 | UNID | 1,000 | 0,00 | 2.770,42 | 2.770,42 | |
SUPORTE J-CUP PARA RACKS COM METALON 60X60MM | 1289 | PAR | 2,000 | 0,00 | 212,49 | 424,98 | |
SUPORTE DE SEGURANÇA SAFATY ARMS ROPE STORE (PAR) | 1807 | PAR | 1,000 | 0,00 | 653,31 | 653,31 | |
KIT SUPER BAND SUPER LEVE, LEVE, MEDIO E FORTE ROPE STORE | KIT | 2,000 | 0,00 | 261,27 | 522,54 | ||
BLOCO PARA YOGA PARA PILATES PRETO ROPE STORE IMPORT. | 2055 | UNID | 1,000 | 0,00 | 19,95 | 19,95 | |
ANILHA EMBORRACHADA MUSCULAÇÃO FURAÇÃO OLÍMPICA 10 KG ROPE STORE IMPORT. | 2077 | UNID | 8,000 | 0,00 | 260,73 | 2.085,84 | |
MAGNÉSIO CHALK BLOCK 56 GRAMAS ROPE STORE IMPORT. | 1993 | UNID | 1,000 | 0,00 | 13,85 | 13,85 | |
BOLA LACROSSE BALL PRO 65 MM PRETO ROPE STORE IMPORT. | 1918 | UNID | 1,000 | 0,00 | 15,59 | 15,59 | |
FOAM ROLLER ROLO DE MASSAGEM 30CM ESPUMA EPP ROPE STORE IMPORT. | 1933 | UNID | 1,000 | 0,00 | 57,50 | 57,50 | |
MUNHEQUEIRA WRIST WRAPS PRETO X BRANCO ROPE STORE | 1942 | PAR | 1,000 | 0,00 | 28,66 | 28,66 | |
PROTETOR DE BARRA EM EVA 45 CM | 0333 | UNID | 1,000 | 0,00 | 67,87 | 67,87 | |
PUXADOR CURVO DUPLO 70 CM REVESTIDO PRETO MACIÇO COM GIRO | 1901 | UNID | 1,000 | 0,00 | 231,74 | 231,74 | |
PUXADOR CROSS OVER DE MÃO PAR ROPE STORE | 1725 | PAR | 1,000 | 0,00 | 43,47 | 43,47 | |
PUXADOR CROSS OVER TORNOZELEIRA ROPE STORE | 1806 | UNID | 1,000 | 0,00 | 46,09 | 46,09 | |
STEP DE EVA 60X28X10 CM LARANJA X PRETO | 1299 | UNID | 2,000 | 0,00 | 130,59 | 261,18 | |
STEP DE EVA 60X28X14 CM LARANJA X PRETO | 1300 | UNID | 2,000 | 0,00 | 174,15 | 348,30 | |
BANCO REGULÁVEL PRETO IMPULSE ROPE STORE | 2020 | UNID | 1,000 | 0,00 | 1.461,90 | 1.461,90 | |
BANCO RETO IMPULSE PRETO FOSCO ROPE STORE | 2027 | UNID | 1,000 | 0,00 | 642,95 | 642,95 | |
ARGOLA GRADE HEXAGONAL DE AGILIDADE 6 UNIDADES AZUL ROPE STORE | kit | 1,000 | 0,00 | 175,35 | 175,35 | ||
PUXADOR ROLDANA ALTA 1,20 MT REVESTIDO COM GIRO MACIÇO | 1747 | UNID | 1,000 | 0,00 | 321,48 | 321,48 |
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
à vista R$4.550,00 PIX
R$6.000,00 12x sem juros MASTER -pagarme
FRETE GRATUITO ACIMA DE R$2000,00 PARA ES EM ATÉ 16 DIAS ÚTEIS PARA ENTREGA APÓS O DESPACHO
VALIDADE DA PROPOSTA: 19/03/2023 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES
Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Total dos itens | Desconto | Frete | Total da proposta |
---|---|---|---|---|---|---|
21,00 | 32 | 0,00 | 10.846,28 | 296,28 | 0,00 | 10.550,00 |
Dias | Data | Valor | Obs. |
---|---|---|---|
30 | 10/04/2023 | 545,01 | |
60 | 10/05/2023 | 545,50 | |
90 | 10/06/2023 | 545,50 | |
120 | 10/07/2023 | 545,50 | |
150 | 10/08/2023 | 545,50 | |
180 | 10/09/2023 | 545,50 | |
210 | 10/10/2023 | 545,50 | |
240 | 10/11/2023 | 545,50 | |
270 | 10/12/2023 | 545,50 | |
300 | 10/01/2024 | 545,50 | |
330 | 10/02/2024 | 545,50 | |
360 | 10/03/2024 | 4.549,99 |
Atenciosamente, |
Departamento de vendas. |