|
|
||||||
|
DANFEDocumento Auxiliarda Nota Fiscal Eletrônica
Nº 018457SERIE: 1Página: 1 de 1 |
|
|
Natureza da operação VENDA CONSUMIDOR |
Protocolo de autorização de uso 135252103640156 28/07/2025 14:34:25 |
|
Inscrição Estadual 113.646.689.115 |
Inscr.est. do subst.trib. |
CNPJ 69.145.761/0001-38 |
|
|
| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/08/2025 | 453,52 | 002 | 26/09/2025 | 453,55 | 003 | 26/10/2025 | 453,55 |
| 004 | 25/11/2025 | 453,55 | 005 | 25/12/2025 | 453,55 | 006 | 24/01/2026 | 453,55 |
| 007 | 23/02/2026 | 453,55 | 008 | 25/03/2026 | 453,55 | 009 | 24/04/2026 | 453,55 |
| 010 | 24/05/2026 | 453,55 |
|
Base de cálculo do ICMS 0,00 |
Valor do ICMS 0,00 |
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00 |
Valor do ICMS Subst. 0,00 |
Valor do FCP ST 0,00 |
Valor total dos produtos 4.535,47 |
|
Valor do frete 0,00 |
Valor do seguro 0,00 |
Desconto 0,00 |
Outras despesas acessórias 0,00 |
Valor do IPI 0,00 |
Valor total da nota 4.535,47 |
|
Nome JADLOG LOGISTICA S.A |
Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |
Código ANTT |
Placa do veículo |
UF |
CNPJ/CPF 04.884.082/0001-35 |
|
Endereço AV JORNALISTA PAULO ZINGG, JARDIM JARAGUA |
Município São Paulo |
UF SP |
Inscrição Estadual |
|
Quantidade 0 |
Espécie |
Marca |
Numeração 1 |
Peso bruto 0,000 |
Peso líquido 6,100 |
| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261205 | TINTA PRETA MATTE PFI120MBK 130ML/TM300 MFP TM305(2884C001AA) | 84834090 | 0400 | 6.102 | UN | 4,00 | 500,68 | 2.002,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 261203 | TINTA CIANO PFI120C 130ML/TM200/TM300/TM305 MFP CANON (2886C001AA) | 84834090 | 0400 | 6.102 | UN | 1,00 | 490,62 | 490,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 261202 | TINTA AMARELA PFI120Y 130ML/TM200 MFP/TM300 MFP TM305 CANON (2888C001AA) | 84439933 | 0400 | 6.102 | UN | 1,00 | 490,62 | 490,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 211143 | TONER MX36NTMA,MAGENTA ORIGINAL SHARP MX2610, MX2615, MX2640N, MX3110, MX3115, MX3140, MX3610, MX-3640 | 84439933 | 0400 | 6.102 | UN | 1,00 | 1.089,11 | 1.089,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 233015 | TONER RICOH AFICIO SP5200 COMPATIVEL | 84439933 | 0400 | 6.102 | UN | 1,00 | 462,40 | 462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
Inscrição Municipal |
Valor total dos serviços |
Base de cálculo do ISSQN |
Valor do ISSQN |
|
Observações Total aproximado de tributos: R$ 1.471,95 (32,45%) Federais R$ 655,56 (14,45%) Estaduais R$ 816,38 (18,00%) . Fonte IBPT.Aos cuidados de: ANDRE LUIS MARQUES MALTESE |
Reservado ao fisco |
| 23/01/2026 06:36:43 |